| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 88.12 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนนครพนมวิทยาคม | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 80.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 80.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนปลาปากวิทยา | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 77.8 | เงิน | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนธาตุพนม | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 71.1 | เงิน | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 68.5 | ทองแดง | 6 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ร้อยละ 50  ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
 ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |