หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 65 34 62.96% 14 25.93% 5 9.26% 1 1.85% 54
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 47 31 68.89% 10 22.22% 4 8.89% 0 0% 45
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง 35 23 67.65% 7 20.59% 3 8.82% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 42 22 53.66% 12 29.27% 6 14.63% 1 2.44% 41
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง 36 22 70.97% 4 12.9% 4 12.9% 1 3.23% 31
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 32 21 72.41% 4 13.79% 3 10.34% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 27 18 69.23% 6 23.08% 2 7.69% 0 0% 26
8 โรงเรียนบ้านบาก 38 17 56.67% 7 23.33% 4 13.33% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 37 16 45.71% 11 31.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 42 16 44.44% 10 27.78% 8 22.22% 2 5.56% 36
11 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 33 16 50% 9 28.13% 5 15.63% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 22 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 28 15 53.57% 10 35.71% 3 10.71% 0 0% 28
14 โรงเรียนบ้านดอนงัว 37 15 44.12% 7 20.59% 10 29.41% 2 5.88% 34
15 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 29 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 32 15 60% 6 24% 1 4% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 34 15 57.69% 2 7.69% 5 19.23% 4 15.38% 26
18 โรงเรียนบ้านนาขาม 32 14 53.85% 6 23.08% 4 15.38% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 20 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านพอก 33 13 50% 10 38.46% 2 7.69% 1 3.85% 26
21 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 33 13 56.52% 7 30.43% 3 13.04% 0 0% 23
22 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 21 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านคอนสาย 46 11 35.48% 14 45.16% 4 12.9% 2 6.45% 31
24 โรงเรียนบ้านกระเดียน 30 11 44% 11 44% 2 8% 1 4% 25
25 โรงเรียนบ้านโนนกุง 29 11 40.74% 9 33.33% 7 25.93% 0 0% 27
26 โรงเรียนบ้านนายูง 29 11 44% 8 32% 4 16% 2 8% 25
27 โรงเรียนบ้านเกษม 26 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
28 โรงเรียนบ้านนาหว้า 23 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 23 10 47.62% 9 42.86% 1 4.76% 1 4.76% 21
30 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 27 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
31 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 23 10 47.62% 8 38.1% 2 9.52% 1 4.76% 21
32 โรงเรียนบ้านขุมคำ 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
33 โรงเรียนบ้านทรายพูล 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 22 9 47.37% 9 47.37% 1 5.26% 0 0% 19
35 โรงเรียนบ้านพังเคน 21 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 25 9 40.91% 6 27.27% 6 27.27% 1 4.55% 22
37 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 21 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านกาบิน 20 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 18 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านบก 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านโสกชัน 16 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านนาแมด 15 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านนาม่วง 16 9 60% 0 0% 6 40% 0 0% 15
45 โรงเรียนบ้านคำสมิง 27 8 33.33% 10 41.67% 4 16.67% 2 8.33% 24
46 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 27 8 34.78% 10 43.48% 2 8.7% 3 13.04% 23
47 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 21 8 42.11% 10 52.63% 1 5.26% 0 0% 19
48 โรงเรียนบ้านโนนตูม 20 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
49 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 22 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 19 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านค้อ 18 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านนาพิน 19 7 38.89% 6 33.33% 5 27.78% 0 0% 18
55 โรงเรียนบ้านร่องข่า 26 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 18
56 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 18 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
57 โรงเรียนบ้านคำแคน 16 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
58 โรงเรียนบ้านบึงหอม 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
59 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 19 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
60 โรงเรียนบ้านตากแดด 14 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านกองโพน 16 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนบ้านนานวน 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 23 6 30% 9 45% 3 15% 2 10% 20
66 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 30 6 26.09% 8 34.78% 7 30.43% 2 8.7% 23
67 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 21 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
68 โรงเรียนบ้านกุศกร 21 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
69 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 20 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
70 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 27 6 28.57% 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 21
71 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 26 6 27.27% 6 27.27% 8 36.36% 2 9.09% 22
72 โรงเรียนบ้านสองคอน 18 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
73 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 14 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
74 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 25 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนบ้านนาทราย 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 11 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านดอนจิก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 11 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านลุมพุก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 17 5 29.41% 9 52.94% 1 5.88% 2 11.76% 17
82 โรงเรียนบุญจิราธร 20 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 18
83 โรงเรียนบ้านนาเมือง 17 5 31.25% 8 50% 3 18.75% 0 0% 16
84 โรงเรียนบ้านตุ 17 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
85 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 15 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
86 โรงเรียนบ้านนาขนัน 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
87 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 17 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
88 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
89 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
90 โรงเรียนบ้านคำข่า 17 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
91 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 14 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
92 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 21 5 31.25% 3 18.75% 7 43.75% 1 6.25% 16
93 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 15 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
94 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 18 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
95 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ 19 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
96 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) 12 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
97 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 16 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนตระการพืชผล 12 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 13 5 41.67% 1 8.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 12 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
103 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 23 4 23.53% 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 17
104 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 18 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
105 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 13 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
106 โรงเรียนแอมเจริญ 15 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
107 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 20 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
108 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 14 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
109 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
110 โรงเรียนเขมราฐ 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 23 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
112 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 16 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
114 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
115 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 16 4 26.67% 1 6.67% 8 53.33% 2 13.33% 15
118 โรงเรียนบ้านนาชุม 12 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
119 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 13 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านแสนอุดม 9 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านแพง 21 3 15.79% 7 36.84% 9 47.37% 0 0% 19
125 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
126 โรงเรียนบ้านคำหาด 20 3 17.65% 4 23.53% 9 52.94% 1 5.88% 17
127 โรงเรียนดุสิตคามนคร 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
128 โรงเรียนบ้านฮี 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
130 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
131 โรงเรียนบ้านคำไหล 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 14 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
133 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 11 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
134 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
136 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 15 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 10 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
140 โรงเรียนบ้านสงยาง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 8 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านปากแซง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ 17 2 13.33% 9 60% 3 20% 1 6.67% 15
144 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 17 2 12.5% 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 16
145 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 11 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
146 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 12 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
147 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 14 2 16.67% 4 33.33% 6 50% 0 0% 12
148 โรงเรียนบ้านห้วยที 11 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
149 โรงเรียนบ้านป่าข่า 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
150 โรงเรียนบ้านดอน 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
151 โรงเรียนบ้านทม 12 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
152 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
153 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 13 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
154 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
155 โรงเรียนบ้านตระการ 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
156 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ 20 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
157 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
158 โรงเรียนวุฒิศึกษา 10 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
159 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
160 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
161 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
162 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 10 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
163 โรงเรียนบ้านโบกม่วง 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
164 โรงเรียนบ้านสารภี 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
165 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
166 โรงเรียนบ้านพนมดี 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านโนนหอม 12 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
169 โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร 10 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
170 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
171 โรงเรียนบ้านนานางวาน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 13 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
173 โรงเรียนบ้านนาแวง 15 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
174 โรงเรียนบ้านพะลาน 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านเขือง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 12 1 12.5% 1 12.5% 6 75% 0 0% 8
177 โรงเรียนบ้านเล้า 9 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
178 โรงเรียนบ้านโคกจาน 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
179 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
180 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนอนุบาลอัมพรบัวขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านลาดสมดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านตาดโตน 13 0 0% 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 11
187 โรงเรียนบ้านพะลอง 8 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6
188 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 9 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
189 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
191 โรงเรียนบ้านคำมณี 12 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
193 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
194 โรงเรียนบ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านคึม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านหินห่อม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านพะไล 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 8 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
206 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]